feat(api,web): c2 consulta de clientes — list + search + auth flow
prisma: modelo Client + migração 20260527225728_add_client + seed dev (10 clientes)
api: GET /clients (list, busca, filtro atividade/financeiro, paginação) + GET /clients/:id
rep vê carteira própria; supervisor/admin vê tudo; activityStatus calculado de lastOrderAt
@sar/api-interface: ClientSummarySchema, ClientDetailSchema, ClientListResponseSchema
web: ClientsPage (tabela AntD, busca, filtro), DevLogin (token dev), authStore, Bearer no apiFetch
oq-4 resolvida: creditLimit gerenciado no SAR
Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
@@ -390,7 +390,7 @@ Via Push API do browser + Service Worker. Sem provedor SaaS externo de push no M
|
||||
| OQ-1 | Catálogo de produtos e pautas de preço: formato e frequência de importação do ERP legado? | Alto — bloqueia FR-4.4 | Julian + primeiro cliente | Antes do design de C4 |
|
||||
| OQ-2 | Alçada de desconto: é fixa por Rep ou pode variar por linha de produto? | Médio — impacta FR-4.7 e FR-4.11 | Julian | Antes de C4/C5 |
|
||||
| OQ-3 | Comissão FLEX: a fórmula de cálculo está documentada? | Médio — impacta FR-7.1 | Julian | Antes de C7 |
|
||||
| OQ-4 | Limite de crédito: é calculado no SAR ou importado do ERP? | Alto — impacta FR-2.4 e FR-4.8 | Julian + primeiro cliente | Antes de C2/C4 |
|
||||
| ~~OQ-4~~ | ~~Limite de crédito: é calculado no SAR ou importado do ERP?~~ | ✅ **RESOLVIDO 2026-05-27** — gerenciado no SAR (admin/supervisor define; SAR é fonte da verdade) | Julian | — |
|
||||
| OQ-5 | Múltiplos supervisores: se houver mais de um no workspace, como se distribui a fila de Aprovações? | Médio — impacta FR-5.1 | Julian | Antes de C5 |
|
||||
| OQ-6 | Catálogo offline: TTL de 4h é aceitável para o primeiro cliente? Há risco de Rep vender produto fora de pauta? | Médio — impacta FR-4.4 | Julian + primeiro cliente | Antes de C4 |
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user