chore: initial monorepo scaffold + WDS Phase 1+2 artifacts

- Nx 22.7 monorepo (pnpm 11.1, TypeScript 5.9, Node 24)
- apps/api: NestJS 11 (CJS conforme CODING-RULES.md PGD-DB-004)
- apps/web: React 19 + Vite 8 (ESM)
- libs/shared/api-interface: Zod contract base
- Docker Compose dev: Postgres 18, Valkey 8, MinIO, Mailpit
- WDS artifacts:
  - design-artifacts/A-Product-Brief/ (5 docs canônicos + 16 dialogs)
  - design-artifacts/B-Trigger-Map/ (hub + 4 personas + feature impact)
- Stack canon: STACK.md v2.2 + CODING-RULES.md v2.0 + brand.md
- AGENTS.md + README.md como entrada para devs/agentes

Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 (1M context) <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
2026-05-27 14:34:20 +00:00
commit 17c08e6392
3631 changed files with 855518 additions and 0 deletions

View File

@@ -0,0 +1,141 @@
# Success Criteria — SAR (Força de Vendas)
**Confirmed:** 2026-05-26
**Step:** 08 — Success Criteria
> Critérios SMART para guiar decisões. **North Star do MVP:** retenção do 1º cliente nos primeiros 3 meses.
---
## North Star
### MVP (primeiros 6 meses)
> **1º cliente real paga e renova sem cancelar nos primeiros 3 meses após go-live.**
Critério primário: **retenção provada** > tração massiva. Prova que o produto entrega valor sustentado, não só "wow" da demo.
### Y1 comercial (12 meses pós-GA)
> **10-20 clientes pagantes (perfil conservador) com NPS dos donos > 50 e ARR de R$ 200k-600k.**
Foco em referências sólidas que alimentem o canal #1 (boca-a-boca).
---
## A. Sucesso do negócio JCS (north star externa)
| Métrica | Target Y1 | Frequência de revisão | Por quê |
|---|---|---|---|
| **Clientes pagantes (logos)** | 10-20 | Mensal | Tração de mercado |
| **MRR** | R$ 17k-50k (final de Y1) | Mensal | Saúde recorrente |
| **ARR** | R$ 200k-600k | Trimestral | Valuation-relevant |
| **Logo churn mensal** | < 3% | Mensal | Saúde da retenção SaaS B2B |
| **NPS dos buyers (donos)** | > 50 | Trimestral | Probabilidade de indicação (canal #1) |
| **CAC payback** | < 12 meses | Trimestral | Eficiência de aquisição |
| **NRR (Net Revenue Retention)** | > 110% | Trimestral | Expansão dentro da base (clientes crescem reps) |
### Cálculo de ARR Y1 (sanity check)
Mix realista assumido: maioria clientes pequenos (5-10 reps) no início, alguns médios baixos.
- ARR médio/cliente Y1: ~R$ 15k-30k
- 10 clientes: R$ 150k-300k (conservador-baixo)
- 20 clientes: R$ 300k-600k (conservador-alto)
**Faixa target: R$ 200k-600k ARR ao final de Y1.**
---
## B. Sucesso do cliente (a empresa que comprou)
> A prova de que o SAR cumpre a promessa. Se o cliente cresce, ele recomenda — alimenta canal #1.
| Métrica | Como medir | Target | Quando |
|---|---|---|---|
| **Pedidos/rep/mês vs. baseline pré-SAR** | Cliente declara baseline; SAR mede pós | **+15-30%** | 6 meses pós-go-live |
| **% clientes inativos recuperados via alerta IA** | Funil: inativo (>60d sem pedido) → pedido novo | **10-20%** | 3 meses pós-go-live |
| **Tempo médio aprovação de desconto** | Telemetria: rep envia → supervisor decide | **< 30 min** | Imediato (vs horas no WhatsApp) |
| **% reps ativos no produto** | DAU/MAU dos reps cadastrados | **> 80%** | 60 dias pós-go-live |
| **NPS dos reps** | Survey trimestral | **> 30** | Trimestral (reps são duros) |
---
## C. Comportamento dos usuários (signal de adoção)
| Persona | Métrica | Target | Por quê |
|---|---|---|---|
| **🟢 Rafael (Rep)** | % pedidos lançados pelo SAR vs paralelo (WhatsApp/papel) | **> 95%** | Prova adoção real |
| | Tempo médio de lançamento de pedido | **< 60s** | Cumpre cenário canônico |
| | DAU/MAU | **> 70%** | Uso diário esperado |
| **🟡 Sandra (Supervisora)** | Aprovações via SAR (não WhatsApp) | **> 90%** | Prova que abandona canal velho |
| | Acessa "tela do dia" diariamente | **> 80% dias úteis** | Validação do "apertar parafusos" |
| **🔵 Daniel (Dono)** | Acessa insights da IA | **> 2x/semana** | Diferencial declarado (IA estratégica) |
| **🟣 Alice (Admin)** | Lança campanha sem suporte JCS | **> 80% das campanhas** | Validação do editor no-code |
---
## D. Qualidade de experiência (signal de saúde)
| Métrica | Target | Por quê |
|---|---|---|
| **p95 latência de tela** | < 800ms | Promessa "tempo real" |
| **p95 lançamento de pedido (end-to-end)** | < 60s | Cumpre cenário Rafael |
| **% tickets de suporte resolvidos < 4h** | > 80% | Padrão B2B SaaS |
| **Disponibilidade (uptime mensal)** | 99.5% | SLA típico |
| **Pedidos perdidos por bug/sync** | **0** | Crítico — Rafael não confia se perder pedido |
| **Workspace provisionado em** | < 5 min (trial) | Onboarding "fácil" declarado |
---
## Timeline / Marcos
| Marco | Quando | Critério de aceite |
|---|---|---|
| **MVP em produção com 1º cliente real** | **3-4 meses** (a partir de 2026-05-26) | Cliente assinou contrato pago, está usando os 4 cockpits no dia-a-dia |
| **MVP validado** | + 3 meses (≈mês 6-7) | 1º cliente renovou (não cancelou) → north star MVP atingida |
| **Beta público / abertura para SDR** | + 1-2 meses (≈mês 8) | Funcionalidade core estável, processo comercial JCS operacional |
| **10 clientes pagantes** | ≈ mês 12 | Marco conservador Y1 |
| **20 clientes pagantes** | ≈ mês 16-18 | Marco esticado Y1+ |
**Premissa de timeline:** Julian acumulando PO + Tech + Champion com 1-2 devs adicionais. Stack canon + brand + concept prontos aceleram em ~30% vs. greenfield total.
---
## Decisões implícitas nessas métricas
1. **Métricas exigem instrumentação no produto desde MVP**
- Telemetria de p95 latência, DAU/MAU, tempo de lançamento, funil de inativo→pedido
- Implica setup de observabilidade (Pino + OTel + Grafana — STACK.md §09) **no MVP**, não em Phase 2 de roadmap
- Implica também eventos de produto para analytics (PostHog, Amplitude, ou solução self-host)
2. **NPS exige operação contínua**
- Survey trimestral via email/in-app
- Implica módulo de feedback no produto (mesmo simples)
3. **Suporte com SLA de 4h exige time/processo JCS**
- Define expectativa: SDR + 1 atendente mínimo
- Pode ser Julian no início (não escalável, mas viável)
4. **CAC payback < 12 meses define o range comercial**
- Para ticket médio R$ 1.500/mês (cliente médio), CAC < R$ 18k → limita custos de aquisição (eventos, ads, parceiros)
- Implica que a aquisição começa **boca-a-boca + SEO** (custo baixo), não ads pagos pesados
---
## Riscos calibrados pelos critérios
| Risco | Métrica que detecta | Ação se falhar |
|---|---|---|
| **Rafael não adota** | DAU/MAU < 50% em 60 dias | Revisão UX mobile-first; possível pivot de interação |
| **Sandra não confia** | Aprovações via WhatsApp > 30% | Investigação: SAR lenta? Falta contexto? Workflow ruim? |
| **Daniel ignora IA** | < 1x/semana em IA insights | IA está irrelevante / pouco visível / black box demais |
| **Cliente cancela em 3 meses** | Churn > 0 nos primeiros 3 meses | NORTH STAR FALHADA — review estrutural do MVP |
| **Pedidos perdidos por bug** | > 0 incidentes em qualquer janela | P0 imediato — bloqueio de release até root cause |
---
## Lacunas conscientemente adiadas
- Preço exato/rep (validar com primeiras vendas)
- Métrica de eficiência IA (qualidade de sugestão) — definir após primeiros insights gerados
- NPS de Alice (Admin) — não prioritário no MVP
- Métricas detalhadas de WhatsApp (engagement, response rate) — após integração funcionar